Artikel: Sommerfahrplan vom 07.04. bis 05.11.17
Zahlreiche Abfahrtszeiten vom DB Sylt Shuttle stehen Ihnen für die An- und Abreise im Sommerabschnitt zur Verfügung.
Sommerfahrplan vom 07.04. bis 05.11.17
Niebüll - Westerland | Westerland - Niebüll | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo - Do | Fr | Sa | So + F | Ankunft | Mo - Do | Fr | Sa | So + F | Ankunft | |
05:05* | 05:05* | 05:51 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 06:15 | ||||
05:35 * | 05:35* | 05:35* | 06:21 | 06:00 1) | 06:45 | |||||
06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 07:21 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 07:15 | ||
07:05 | 07:05 2) | 07:51 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:45 | |||
07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 08:21 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:45 | |
08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:51 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:15 | |
09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:51 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:15 | |
09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 10:21 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:15 | |
10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:21 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:45 | |
11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:21 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:15 | |
12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:21 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:45 | |
13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:51 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:15 | |
14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:51 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:45 | |
14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:21 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:15 | |
15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:51 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:15 | |
15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:21 | 16:00 | 16:00 | 16:45 | |||
17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:51 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:15 | |
17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 18:21 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:45 | |
18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:51 | 17:30 | 17:30 | 18:15 | ||||
18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 19:21 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:15 | |
19:35 | 19:35 | 19:35 | 20:21 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:45 | |||
20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:51 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:15 | |||
21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:51 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:45 | ||
21:00 | 21:45 | |||||||||
21:30 | 21:30 | 21:30 | 22:15 |
Die angegebenen Zeiten sind Verladeschlusszeiten. Tatsächliche Abfahrt in Niebüll 11 Minuten und in Westerland 10 Minuten danach.
*) = keine Motorradbeförderung
1) = nicht 05.06.17 2) = nicht 31.10.17Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenzeitliche Änderungen möglich.